今天在招行,听说了个人民币日日金理财计划产品(产品代码:8136),不晓得好不好?
主要是要流动资金,5万元以上,1万递增!无税金,每工作日2点前可以赎回!
不晓得有人买过没?有没问题哦!
基本规定 名称
招商银行“金葵花”-人民币日日金理财计划(产品代码:8136)
理财币种
人民币
本金及理财收益
本产品保证本金但不保证收益,详细内容见以下“本金及理财收益”。
理财期限
本理财计划将持续运作
认购起点
1元人民币为1份,认购起点份额为5万份;超出认购起点份额的部分应为1万份的整数倍。
提前终止
在理财计划持续期内,如果连续10个交易日本理财计划余额低于一亿份,则招商银行有权宣布提前终止本理财计划,详细内容见以下“提前终止”。
申购/赎回
本理财计划每交易日开放申购和赎回,详细内容见以下“申购和赎回”
认购日期
2007年12月12日9:00 到17:00。详细内容见以下“理财计划认购”
认购登记日
2007年12月12日为认购登记日。
成立日
2007年12月13日,理财计划自成立日起息。
发行规模
本理财计划发行规模上限300亿元人民币。
计息基础
实际理财天数/365
计息方式
理财计划存续期间,每日计息。
计息单位
每1份为一个计息单位,每单位收益精确到小数点后两位。
付息日及
收益支付
详细内容见以下“本金及理财收益支付”。
购买方式
投资者可通过招商银行营业网点或招商银行财富账户、个人银行专业版、大众版办理认购。
节假日
中国法定公众假日
交易日
在理财计划持续期内,除周六、周日、中国法定假日以外的工作日为该理财计划开放申购、赎回的交易日。
交易时段
该理财计划交易日招商银行业务处理系统记录的北京时间9:30-14:30。
对账单
本理财计划不提供对账单。
税款
理财收益的应纳税款由投资者自行申报及缴纳。
产品代码 产品简称 收益率(年率) 净值日期
8136 “金葵花”-人民币日日金理财计划(产品编号:8136) 2.48 20080611
8136 “金葵花”-人民币日日金理财计划(产品编号:8136) 2.34 20080610
8136 “金葵花”-人民币日日金理财计划(产品编号:8136) 2.19 20080609
8136 “金葵花”-人民币日日金理财计划(产品编号:8136) 2.19 20080608
8136 “金葵花”-人民币日日金理财计划(产品编号:8136) 2.19 20080607
8136 “金葵花”-人民币日日金理财计划(产品编号:8136) 2.19 20080606
8136 “金葵花”-人民币日日金理财计划(产品编号:8136) 2.26 20080605
8136 “金葵花”-人民币日日金理财计划(产品编号:8136) 2.15 20080604
8136 “金葵花”-人民币日日金理财计划(产品编号:8136) 2.19 20080603
8136 “金葵花”-人民币日日金理财计划(产品编号:8136) 2.04 20080602
8136 “金葵花”-人民币日日金理财计划(产品编号:8136) 2.15 20080601
8136 “金葵花”-人民币日日金理财计划(产品编号:8136) 2.15 20080531
8136 “金葵花”-人民币日日金理财计划(产品编号:8136) 2.15 20080530
8136 “金葵花”-人民币日日金理财计划(产品编号:8136) 2.26 20080529
8136 “金葵花”-人民币日日金理财计划(产品编号:8136) 2.34 20080528
8136 “金葵花”-人民币日日金理财计划(产品编号:8136) 2.19 20080527
8136 “金葵花”-人民币日日金理财计划(产品编号:8136) 2.12 20080526
8136 “金葵花”-人民币日日金理财计划(产品编号:8136) 2.08 20080525
8136 “金葵花”-人民币日日金理财计划(产品编号:8136) 2.08 20080524
8136 “金葵花”-人民币日日金理财计划(产品编号:8136) 2.08 20080523
8136 “金葵花”-人民币日日金理财计划(产品编号:8136) 2.12 20080522
8136 “金葵花”-人民币日日金理财计划(产品编号:8136) 2.19 20080521
8136 “金葵花”-人民币日日金理财计划(产品编号:8136) 2.37 20080520
8136 “金葵花”-人民币日日金理财计划(产品编号:8136) 2.04 20080519
8136 “金葵花”-人民币日日金理财计划(产品编号:8136) 2.18 20080518
8136 “金葵花”-人民币日日金理财计划(产品编号:8136) 2.18 20080517
8136 “金葵花”-人民币日日金理财计划(产品编号:8136) 2.18 20080516
8136 “金葵花”-人民币日日金理财计划(产品编号:8136) 2.18 20080515
8136 “金葵花”-人民币日日金理财计划(产品编号:8136) 2.21 20080514
8136 “金葵花”-人民币日日金理财计划(产品编号:8136) 2.20 20080513
8136 “金葵花”-人民币日日金理财计划(产品编号:8136) 2.15 20080512
8136 “金葵花”-人民币日日金理财计划(产品编号:8136) 2.15 20080511
8136 “金葵花”-人民币日日金理财计划(产品编号:8136) 2.15 20080510
8136 “金葵花”-人民币日日金理财计划(产品编号:8136) 2.15 20080509
8136 “金葵花”-人民币日日金理财计划(产品编号:8136) 2.41 20080508
8136 “金葵花”-人民币日日金理财计划(产品编号:8136) 2.19 20080507
8136 “金葵花”-人民币日日金理财计划(产品编号:8136) 2.12 20080506
8136 “金葵花”-人民币日日金理财计划(产品编号:8136) 2.04 20080505
8136 “金葵花”-人民币日日金理财计划(产品编号:8136) 2.01 20080504
8136 “金葵花”-人民币日日金理财计划(产品编号:8136) 2.04 20080503
8136 “金葵花”-人民币日日金理财计划(产品编号:8136) 2.04 20080502
8136 “金葵花”-人民币日日金理财计划(产品编号:8136) 2.04 20080501
8136 “金葵花”-人民币日日金理财计划(产品编号:8136) 2.04 20080430
8136 “金葵花”-人民币日日金理财计划(产品编号:8136) 2.12 20080429
8136 “金葵花”-人民币日日金理财计划(产品编号:8136) 2.19 20080428
8136 “金葵花”-人民币日日金理财计划(产品编号:8136) 2.15 20080427
8136 “金葵花”-人民币日日金理财计划(产品编号:8136) 2.15 20080426
8136 “金葵花”-人民币日日金理财计划(产品编号:8136) 2.15 20080425
8136 “金葵花”-人民币日日金理财计划(产品编号:8136) 2.12 20080424
8136 “金葵花”-人民币日日金理财计划(产品编号:8136) 2.12 20080423
8136 “金葵花”-人民币日日金理财计划(产品编号:8136) 2.15 20080422
8136 “金葵花”-人民币日日金理财计划(产品编号:8136) 2.19 20080421
8136 “金葵花”-人民币日日金理财计划(产品编号:8136) 2.26 20080420
8136 “金葵花”-人民币日日金理财计划(产品编号:8136) 2.26 20080419
8136 “金葵花”-人民币日日金理财计划(产品编号:8136) 2.26 20080418
http://www.cmbchina.com/cmbfinan ... lue&Type=010003